⚖️ NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12GB vs AMD Radeon RX 9060 XT 8GB
Diferența de preț pentru NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12GB este +370 € (+105.7%) față de AMD Radeon RX 9060 XT 8GB.
| Indicator | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12GB | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | 12GB | 8GB |
| An lansare | 2023 | 2025 |
| Mediana P50 | 720 € | 350 € |
| Preț rapid P25 | 720 € | 315 € |
| Interval oferte curate | 720–720 € | 293–413 € |
| Retail Min | — | — |
| Buyout rapid | ~540 € | ~262 € |
| Trade-In | ~468 € | ~228 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~10 zile | ~10 zile |
| Oferte curate active | 0 anunțuri | 0 anunțuri |
Verdict lichiditate: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12GB se vinde cel mai rapid (~10 zile Weibull), iar AMD Radeon RX 9060 XT 8GB necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →