⚖️ NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12GB vs AMD Radeon RX 9070 16GB
Diferența de preț pentru AMD Radeon RX 9070 16GB este +278 € (+60.0%) față de NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12GB.
| Indicator | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12GB | AMD Radeon RX 9070 16GB |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | 12GB | 16GB |
| An lansare | 2024 | 2025 |
| Mediana P50 | 463 € | 741 € |
| Preț rapid P25 | 463 € | 741 € |
| Interval oferte curate | 463–546 € | 741–874 € |
| Retail Min | 665 € | 1230 € |
| Buyout rapid | ~347 € | ~556 € |
| Trade-In | ~301 € | ~482 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~8 zile | ~13 zile |
| Oferte curate active | 1 anunțuri | 0 anunțuri |
Verdict lichiditate: NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12GB se vinde cel mai rapid (~8 zile Weibull), iar NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12GB necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →