⚖️ NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12GB vs AMD Radeon RX 9060 XT 8GB
Diferența de preț pentru NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12GB este +113 € (+32.3%) față de AMD Radeon RX 9060 XT 8GB.
| Indicator | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12GB | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | 12GB | 8GB |
| An lansare | 2024 | 2025 |
| Mediana P50 | 463 € | 350 € |
| Preț rapid P25 | 463 € | 315 € |
| Interval oferte curate | 463–546 € | 293–413 € |
| Retail Min | 665 € | — |
| Buyout rapid | ~347 € | ~262 € |
| Trade-In | ~301 € | ~228 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~8 zile | ~10 zile |
| Oferte curate active | 1 anunțuri | 0 anunțuri |
Verdict lichiditate: NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12GB se vinde cel mai rapid (~8 zile Weibull), iar AMD Radeon RX 9060 XT 8GB necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →