⚖️ NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12GB vs AMD Radeon RX 9060 XT 16GB
Diferența de preț pentru NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12GB este +181 € (+64.2%) față de AMD Radeon RX 9060 XT 16GB.
| Indicator | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12GB | AMD Radeon RX 9060 XT 16GB |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | 12GB | 16GB |
| An lansare | 2024 | 2025 |
| Mediana P50 | 463 € | 282 € |
| Preț rapid P25 | 463 € | 282 € |
| Interval oferte curate | 463–546 € | 282–333 € |
| Retail Min | 665 € | 385 € |
| Buyout rapid | ~347 € | ~212 € |
| Trade-In | ~301 € | ~183 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~8 zile | ~9 zile |
| Oferte curate active | 1 anunțuri | 2 anunțuri |
Verdict lichiditate: NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12GB se vinde cel mai rapid (~8 zile Weibull), iar AMD Radeon RX 9060 XT 16GB necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →