⚖️ ЖК Newton House (Inamstro) vs Квартира — Ботаника (Кишинёв)
Diferența de preț pentru ЖК Newton House (Inamstro) este +242 € (+12.6%) față de Квартира — Ботаника (Кишинёв).
| Indicator | ЖК Newton House (Inamstro) | Квартира — Ботаника (Кишинёв) |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | SALE | SALE |
| An lansare | 2025 | 2025 |
| Mediana P50 | 2170 € | 1928 € |
| Preț rapid P25 | 1952 € | 1633 € |
| Interval oferte curate | 1625–2808 € | 795–2498 € |
| Retail Min | — | — |
| Buyout rapid | ~1910 € | ~1697 € |
| Trade-In | ~1823 € | ~1620 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~38 zile | ~38 zile |
| Oferte curate active | 21 anunțuri | 347 anunțuri |
Verdict lichiditate: ЖК Newton House (Inamstro) se vinde cel mai rapid (~38 zile Weibull), iar Квартира — Ботаника (Кишинёв) necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →
