⚖️ LG UltraGear 27GP850 27" vs Samsung Odyssey OLED G6 27"
Diferența de preț pentru Samsung Odyssey OLED G6 27" este +259 € (+147.2%) față de LG UltraGear 27GP850 27".
| Indicator | LG UltraGear 27GP850 27" | Samsung Odyssey OLED G6 27" |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | 27" | 27" |
| An lansare | 2022 | 2024 |
| Mediana P50 | 176 € | 435 € |
| Preț rapid P25 | 176 € | 435 € |
| Interval oferte curate | 176–198 € | 435–435 € |
| Retail Min | 365 € | 745 € |
| Buyout rapid | ~132 € | ~326 € |
| Trade-In | ~114 € | ~283 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~10 zile | ~24 zile |
| Oferte curate active | 3 anunțuri | 0 anunțuri |
Verdict lichiditate: LG UltraGear 27GP850 27" se vinde cel mai rapid (~10 zile Weibull), iar LG UltraGear 27GP850 27" necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →