⚖️ Новострой Inamstro vs Квартира — Ботаника (Кишинёв)
Diferența de preț pentru Новострой Inamstro este +462 € (+24.0%) față de Квартира — Ботаника (Кишинёв).
| Indicator | Новострой Inamstro | Квартира — Ботаника (Кишинёв) |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | SALE | SALE |
| An lansare | 2025 | 2025 |
| Mediana P50 | 2388 € | 1926 € |
| Preț rapid P25 | 2046 € | 1656 € |
| Interval oferte curate | 2010–2752 € | 943–2498 € |
| Retail Min | — | — |
| Buyout rapid | ~2101 € | ~1695 € |
| Trade-In | ~2006 € | ~1618 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~38 zile | ~38 zile |
| Oferte curate active | 17 anunțuri | 286 anunțuri |
Verdict lichiditate: Новострой Inamstro se vinde cel mai rapid (~38 zile Weibull), iar Квартира — Ботаника (Кишинёв) necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →