⚖️ Новострой Exfactor-Grup vs Квартира — мун. Бельцы
Diferența de preț pentru Новострой Exfactor-Grup este +1042 € (+95.9%) față de Квартира — мун. Бельцы.
| Indicator | Новострой Exfactor-Grup | Квартира — мун. Бельцы |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | SALE | SALE |
| An lansare | 2025 | 2025 |
| Mediana P50 | 2128 € | 1086 € |
| Preț rapid P25 | 1834 € | 935 € |
| Interval oferte curate | 1357–2787 € | 673–1616 € |
| Retail Min | — | — |
| Buyout rapid | ~1873 € | ~956 € |
| Trade-In | ~1788 € | ~912 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~38 zile | ~38 zile |
| Oferte curate active | 75 anunțuri | 33 anunțuri |
Verdict lichiditate: Новострой Exfactor-Grup se vinde cel mai rapid (~38 zile Weibull), iar Квартира — мун. Бельцы necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →