⚖️ BMW X4 (G02) vs Honda CR-V VI (RS Hybrid)
Diferența de preț pentru BMW X4 (G02) este +3506 € (+11.7%) față de Honda CR-V VI (RS Hybrid).
| Indicator | BMW X4 (G02) | Honda CR-V VI (RS Hybrid) |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | g02 | rs |
| An lansare | 2020 | 2024 |
| Mediana P50 | 33452 € | 29946 € |
| Preț rapid P25 | 28942 € | 26949 € |
| Interval oferte curate | 27737–50519 € | 26560–39287 € |
| Retail Min | — | — |
| Buyout rapid | ~28769 € | ~25754 € |
| Trade-In | ~27431 € | ~24556 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~21 zile | ~21 zile |
| Oferte curate active | 7 anunțuri | 14 anunțuri |
Verdict lichiditate: BMW X4 (G02) se vinde cel mai rapid (~21 zile Weibull), iar Honda CR-V VI (RS Hybrid) necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →
