⚖️ BMW X2 (F39 / U10) vs Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310)
Diferența de preț pentru BMW X2 (F39 / U10) este +2146 € (+11.9%) față de Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310).
| Indicator | BMW X2 (F39 / U10) | Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | f39 | p1310 |
| An lansare | 2020 | 2025 |
| Mediana P50 | 20186 € | 18040 € |
| Preț rapid P25 | 17582 € | 16236 € |
| Interval oferte curate | 15952–25029 € | 18996–19388 € |
| Retail Min | — | — |
| Buyout rapid | ~17360 € | ~15514 € |
| Trade-In | ~16553 € | ~14793 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~21 zile | ~21 zile |
| Oferte curate active | 5 anunțuri | 3 anunțuri |
Verdict lichiditate: BMW X2 (F39 / U10) se vinde cel mai rapid (~21 zile Weibull), iar Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →
