⚖️ BMW M5 (F10 / F90) vs Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310)
Diferența de preț pentru BMW M5 (F10 / F90) este +42800 € (+237.3%) față de Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310).
| Indicator | BMW M5 (F10 / F90) | Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | f90 | p1310 |
| An lansare | 2019 | 2025 |
| Mediana P50 | 60840 € | 18040 € |
| Preț rapid P25 | 56803 € | 16236 € |
| Interval oferte curate | 62755–88236 € | 18996–19388 € |
| Retail Min | — | — |
| Buyout rapid | ~52322 € | ~15514 € |
| Trade-In | ~49889 € | ~14793 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~21 zile | ~21 zile |
| Oferte curate active | 4 anunțuri | 3 anunțuri |
Verdict lichiditate: BMW M5 (F10 / F90) se vinde cel mai rapid (~21 zile Weibull), iar Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →

