⚖️ BMW M2 / M3 / M4 vs Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310)
Diferența de preț pentru BMW M2 / M3 / M4 este +37205 € (+206.2%) față de Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310).
| Indicator | BMW M2 / M3 / M4 | Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | f80 | p1310 |
| An lansare | 2019 | 2025 |
| Mediana P50 | 55245 € | 18040 € |
| Preț rapid P25 | 40496 € | 16236 € |
| Interval oferte curate | 29979–76384 € | 18996–19388 € |
| Retail Min | — | — |
| Buyout rapid | ~47511 € | ~15514 € |
| Trade-In | ~45301 € | ~14793 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~21 zile | ~21 zile |
| Oferte curate active | 9 anunțuri | 3 anunțuri |
Verdict lichiditate: BMW M2 / M3 / M4 se vinde cel mai rapid (~21 zile Weibull), iar Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →

