⚖️ BMW 8 Series (840d / M850i) vs Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310)
Diferența de preț pentru BMW 8 Series (840d / M850i) este +34714 € (+192.4%) față de Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310).
| Indicator | BMW 8 Series (840d / M850i) | Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | g15 | p1310 |
| An lansare | 2020 | 2025 |
| Mediana P50 | 52754 € | 18040 € |
| Preț rapid P25 | 46471 € | 16236 € |
| Interval oferte curate | 44342–55055 € | 18996–19388 € |
| Retail Min | — | — |
| Buyout rapid | ~45368 € | ~15514 € |
| Trade-In | ~43258 € | ~14793 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~21 zile | ~21 zile |
| Oferte curate active | 4 anunțuri | 3 anunțuri |
Verdict lichiditate: BMW 8 Series (840d / M850i) se vinde cel mai rapid (~21 zile Weibull), iar Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →

