⚖️ BMW 2 Series / Active & Gran Tourer vs Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310)
Diferența de preț pentru Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) este +6834 € (+61.0%) față de BMW 2 Series / Active & Gran Tourer.
| Indicator | BMW 2 Series / Active & Gran Tourer | Dacia Duster III Hybrid / TCe (P1310) |
|---|---|---|
| Variantă / Spec | f45 | p1310 |
| An lansare | 2017 | 2025 |
| Mediana P50 | 11206 € | 18040 € |
| Preț rapid P25 | 9932 € | 16236 € |
| Interval oferte curate | 8500–19106 € | 18996–19745 € |
| Retail Min | — | — |
| Buyout rapid | ~9637 € | ~15514 € |
| Trade-In | ~9189 € | ~14793 € |
| Timp vânzare (Weibull) | ~21 zile | ~21 zile |
| Oferte curate active | 12 anunțuri | 3 anunțuri |
Verdict lichiditate: BMW 2 Series / Active & Gran Tourer se vinde cel mai rapid (~21 zile Weibull), iar BMW 2 Series / Active & Gran Tourer necesită buget mai mic de intrare.
Vezi tot catalogul →

